
Your ride start here.
更に進化した性能
Ultra Bee HPは、最新の技術を駆使した高性能の電動バイクです。
優れた走行性能と快適な乗り心地を提供し、都市部からオフロードまで幅広いシーンで活躍します。
高性能モーター
強力なモーターによるスムーズな加速と最高速度を実現
最高速度: 59 mph
長距離走行
一回の充電で最大71.5マイル(約115km)走行可能
充電時間:20%から80%まで約2.5時間
軽量フレーム
鍛造アルミニウム合金を使用し、耐久性と軽量性を両立
タイヤタイプ:
・フロント: 80/100-19 オフロード
・リア: 100/90-18 オフロード




BIKE USAGE
利用シーン
Ultra Bee HPは、通勤やレジャー、オフロード走行など、多様な用途に対応。どんな環境でも快適に走行できる設計です。新しいライディング体験を提供し、あなたの移動をより快適にします。


Product detail
商品詳細
項目 | 値 |
---|---|
寸法 (Dimension) | 79.1 x 33.5 x 46.5 in |
ホイールベース (Wheel Base) | 54.3 in |
シート高 (Seat Height) | 35.8 in |
車両重量 (Curb Weight) | 195 lbs |
積載能力 (Carrying Capacity) | 220.5 lbs |
最低地上高 (Ground Clearance) | 12.4 in |
フロントフォークトラベル (Front Fork Travel) | 9.4 in |
リアショック/ホイールトラベル (Rear Shock/Wheel Travel) | 3.3 / 9.4 in |
最大トルク(ホイール上)(Max. Torque on Wheel) | 377 ft-lbs |
項目 | 値 |
---|---|
電力システム (Power System) | PMSM + MTPA/MTPV コントローラー |
最大出力 (Maximum Power) | 21 kW (ターボ) / 18 kW (スポーツ) |
ライディングモード (Riding Mode) | エコ / デイリー / スポーツ / クrawl / リバース + “ターボ”モード |
アシスタンス機能 (Assistance Functions) | SRTC + BERS |
バッテリータイプ (Battery Type) | 74V / 60AH リチウムイオンバッテリーパック |
スロットルカーブ (Throttle Curve) | 三段階調整可能 |
プライマリーベルトシステム (Primary Belt System) | カーボンファイバーベルト 鍛造プーリー タングステンカーバイドコーティング |
充電パラメータ (Charging Parameter) | 三種類の充電パワー レベル-U1(425W)-U2(765W)-U3(1100W) |
項目 | 値 |
---|---|
最高速度 (Top Speed) | 59 mph |
WMTC道路 (WMTC road) | 71.5 miles @ 31 mph |
充電時間 (Charge Time 20%-80%) | 2.5 h |
項目 | 値 |
---|---|
タイヤタイプ (Tires Type) | フロント – 80/100-19 オフロード リア – 100/90-18 オフロード |
項目 | 値 |
---|---|
フレーム素材 (Frame Material) | 鍛造アルミニウム合金 (Forged aluminium alloy) |
項目 | 値 |
---|---|
GPS端末 (GPS Terminal) | アプリ接続 (APP connection) (利用可能な場合) |
クロールモード (Crawl mode) | 三段階調整可能 (Three-stage Adjustable) |
傾斜保護 (Tilt Protection) | ジャイロセンサー (Gyroscope sensor) (機能設定モードでオフに可能) |
カラー (Color) | カーボンブラック(黒&黄)、デザートブラウン |


